事業内容
金属加工品製造事業
レーザー加工機
プレスブレーキ
主な加工設備
レーザー加工機 | アマダ | チャックインデックス付 5×10 | 1台 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | アマダ | 4×8 | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | 6mm×3m可 | 1台 |
プレスブレーキ | コマツ | 6mm×3m可 | 1台 |
シャーリング | コマツ | 6mm×3m可 | 1台 |
シャーリング | コマツ | 6mm×8尺可 | 1台 | シャーリング | 相澤 | 13mm×4尺可 | 1台 |
フライス盤 | 1台 | ||
旋盤 | 1台 | ||
溶接機 | パナソニック | Tig・Mig・Mag | 合計15台 |
プラズマ切断機 | パナソニック | 2台 | |
NC付 油圧プレス | アマダ | 60TON | 1台 |
NC付 油圧プレス | タケダ | 45TON | 1台 |
クランクプレス | 35〜75TON | 4台 | |
塗装ブース | 1台 | ||
3本ロール | 1台 | ||
ボール盤 | 7台 | ||
ノコ盤 | アマダ | 2台 | |
マルチワーカー | 1台 | 三次元CADシステム | アマダ | 2台 |
レーザー加工機 | アマダ チャック インデックス付 5×10 1台 |
---|---|
レーザー 加工機 |
アマダ 4×8 1台 |
プレス ブレーキ |
アマダ 6mm×3m可 1台 |
プレス ブレーキ |
コマツ 6mm×3m可 1台 |
シャー リング |
コマツ 6mm×3m可 1台 |
シャー リング |
コマツ 6mm×8尺可 1台 |
シャー リング |
相澤 13mm×4尺可 1台 |
フライス 盤 |
1台 |
旋盤 | 1台 |
溶接機 | Tig・Mig・Mag 合計15台 |
プラズマ 切断機 |
パナソニック 2台 |
NC付 油圧 プレス |
アマダ 60TON 1台 |
NC付 油圧 プレス |
タケダ 45TON 1台 |
クランク プレス |
35〜70TON 4台 |
塗装 ブース |
1台 |
三本 ロール |
1台 |
ボール盤 | 7台 |
ノコ盤 | アマダ 2台 |
マルチ ワーカー |
1台 |
三次元 CAD システム |
アマダ 2台 |